nazad
			
			
		Birsztany–Kowno
Trasa Starostwo w Birsztanach - Birsztany - Prienai - Kowno
Starostwo przystanek w Birsztanach
Birštono g. 14, LT-59219 Birštonas
| Starostwo w Birsztanach | Birsztany | Prienai | Kowno | 
| 06:20 *n. | 06:30 *n. | 06:40 *n. | 07:33 *n. | 
| 06:20 *d.r., *s. | 06:30 *d.r., *s. | 06:40 *d.r., *s. | 07:46 *d.r., *s. | 
| - | 06:55 | 07:05 | 08:11 | 
| 07:15 *n. | 07:25 *n. | 07:35 *n. | 08:28 *n. | 
| 07:15 *d.r., *s. | 07:25 *d.r., *s. | 07:35 *d.r., *s. | 08:41 *d.r., *s. | 
| - | 08:00 *n. | 08:10 *n. | 08:59 *n. | 
| - | 08:00 *d.r., *s. | 08:10 *d.r., *s. | 09:07 *d.r., *s. | 
| - | 08:30 *n. | 08:40 *n. | 09:29 *n. | 
| - | 08:30 *d.r., *s. | 08:40 *d.r., *s. | 09:36 *d.r., *s. | 
| - | 09:00 *n. | 09:10 *n. | 09:59 *n. | 
| - | 09:00 *d.r., *s. | 09:10 *d.r., *s. | 10:01 *d.r., *s. | 
| - | 10:00 | 10:10 | 11:06 | 
| - | 10:30 *n. | 10:40 *n. | 11:29 *n. | 
| - | 10:30 *d.r., *s. | 10:40 *d.r., *s. | 11:31 *d.r., *s. | 
| - | 11:15 *n. | 11:25 *n. | 12:14 *n. | 
| - | 11:15 *d.r., *s. | 11:25 *d.r., *s. | 12:21 *d.r., *s. | 
| - | 12:00 *n. | 12:10 *n. | 12:59 *n. | 
| - | 12:00 *d.r., *s. | 12:10 *d.r., *s. | 13:01 *d.r., *s. | 
| - | 12:32 | 12:50 | 16:30 | 
| - | 13:00 | 13:10 | 14:06 | 
| - | 14:00 *n. | 14:10 *n. | 14:59 *n. | 
| - | 14:00 *d.r., *s. | 14:10 *d.r., *s. | 15:06 *d.r., *s. | 
| - | 14:27 | 14:40 | 15:25 | 
| - | 15:00 *d.r., *s. | 15:10 *d.r., *s. | 16:01 *d.r., *s. | 
| - | 15:00 *n. | 15:10 *n. | 16:02 *n. | 
| - | 16:00 *n. | 16:10 *n. | 17:02 *n. | 
| - | 16:00 *d.r., *s. | 16:10 *d.r., *s. | 17:07 *d.r., *s. | 
| - | 17:00 | 17:10 | 18:06 | 
| - | 18:05 *d.r., *s. | 18:15 *d.r., *s. | 19:06 *d.r., *s. | 
| - | 18:05 *n. | 18:15 *n. | 19:07 *n. | 
| - | 19:00 *n. | 19:10 *n. | 20:02 *n. | 
| - | 19:00 *d.r., *s. | 19:10 *d.r., *s. | 20:05 *d.r., *s. | 
| - | 20:00 *d.r., *s. | 20:10 *d.r., *s. | 21:00 *d.r., *s. | 
| - | 20:00 *n. | 20:10 *n. | 21:02 *n. | 
*d.r. – dni robocze 
*s – sobota 
*n – niedziela 
 
				
 				nazad
			
		 
								