Atgal
Birštonas–Kaunas
Maršrutas Birštonas–Prienai–Kaunas
Birštono VS. |
Birštonas | Prienai | Kaunas |
06:25 | 06:30 | 06:42 | 07:40 |
- | 07:00 *d.d., *š. |
07:12 *d.d., *š. |
08:10 *d.d., *š. |
- | 07:00 *s. |
07:12 *s. |
08:15 *s. |
07:25 | 07:30 | 07:42 | 08:40 |
- | 08:00 | 08:12 | 09:00 |
- | 08:30 | 08:42 | 09:30 |
- | 09:00 | 09:12 | 10:00 |
- | 10:00 *d.d., *š. |
10:12 *d.d., *š. |
11:00 *d.d., *š. |
- | 10:00 *s. |
10:12 *s. |
11:05 *s. |
- | 10:30 | 10:42 | 11:30 |
- | 11:00 | 11:12 | 12:00 |
- | 11:22 | 11:30 | - |
- | 12:00 | 12:12 | 13:00 |
- | 12:32 | 12:50 | 16:30 |
- | 13:00 *d.d., *š. |
13:12 *d.d., *š. |
14:00 *d.d., *š. |
- | 13:00 *s. |
13:12 *s. |
14:05 *s. |
- | 14:00 | 14:12 | 15:00 |
- | 14:27 | 14:40 | 15:25 |
- | 15:00 | 15:12 | 16:00 |
- | 15:15 | 15:20 | - |
- | 16:00 | 16:12 | 17:00 |
17:00 | 17:05 | 17:11 | - |
- | 17:00 *d.d., *š. |
17:12 *d.d., *š. |
18:00 *d.d., *š. |
- | 17:00 *s. |
17:12 *s. |
18:05 *s. |
- | 18:00 | 18:12 | 19:00 |
- | 18:02 | 18:10 | - |
- | 19:00 | 19:10 | 19:55 |
19:00 | 19:05 | 19:11 | - |
- | 20:00 | 20:10 | 20:55 |
- | 20:15 *d.d., *š. |
20:21 *d.d., *š. |
- |
- | 20:20 *s. |
20:26 *s. |
- |
- | 21:40 | 21:46 | - |
*d.d. – darbo dienomis
*š – šeštadienis
*s –sekmadienis
Atgal