Atgal
Birštonas–Alytus
Maršrutas Birštonas–Alytus
Birštonas | Prienai (atvykimas) |
Prienai (išvykimas) |
Alytus |
07:00 | 07:12 | 07:50 | 08:20 |
09:13 | 09:20 | 09:45 | 10:10 |
11:00 | 11:12 | 11:45 | 12:20 |
12:32 | 12:40 | 13:05 | 13:35 |
13:00 | 13:12 | 13:35 | 14:10 |
15:15 | 15:20 | 15:35 | 16:10 |
16:00 | 16:12 | 16:40 | 17:15 |
17:05 | 17:11 | 18:30 | 19:05 |
19:05 | 19:11 | 19:35 | 20:05 |
Atgal